2025/01/16
研修医
|
|||||||
2025.3/3-3/31 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2025.2/3-2/28 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2025.1/6-1/31 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2024.12/2-12/26 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2024.11/5-11/30 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2024.10/7-11/1 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
2024.9/2-9/30 | |||||||
東京大学病院研修医 地域医療実習 | |||||||
2024.4/1-4/30 | |||||||
東京科学大学研修医 地域医療実習 | |||||||
医学生 | |||||||
2025.1/14-1/25 | |||||||
東京女子医科大学 総合診療科実習 | |||||||
2024.8/26-2024.8/28 | |||||||
東京医科歯科大学医学部6年生 プライマリ・ケア実習 | |||||||
2024.8/19-8/23 | |||||||
東京医科歯科大学医学部6年生 プライマリ・ケア実習 | |||||||
2024.7/25-7/26 | |||||||
東京女子医科大学 総合診療科実習 | |||||||
2024.5/7-5/9 | |||||||
東京医科歯科大学医学部6年生 プライマリ・ケア実習 | |||||||
2024.9月~11月 後期 | |||||||
東京大学医学部6年生 9名 | |||||||
2024.1月~3月 前期 | |||||||
東京大学医学部6年生 8名 |